Aufruf-Statistik für www.fortuna-imhausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2010
Erstellt am 11-Oct-2010 04:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2010
Summe Anfragen 104887
Summe Dateien 80228
Summe Seiten 18057
Summe Besuche 2744
Summe kb 4531910
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1233
Summe unterschiedlicher URLs 9405
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 156 2856
Anfragen pro Tag 3745 8771
Dateien pro Tag 2865 7589
Seiten pro Tag 644 1390
Besuche pro Tag 98 197
kb pro Tag 161854 584328
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 80228
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 298
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 799
Code 304 - Seite nicht geändert 22008
Code 403 - Antwort verweigert 99
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1451
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 4

Tages-Statistik im Monat Februar 2010

Tages-Statistik im Monat Februar 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1265 1.21% 1114 1.39% 387 2.14% 71 2.59% 44 3.57% 60132 1.33%
2 935 0.89% 620 0.77% 298 1.65% 72 2.62% 40 3.24% 40995 0.90%
3 2353 2.24% 1906 2.38% 339 1.88% 80 2.92% 45 3.65% 68020 1.50%
4 3585 3.42% 3197 3.98% 624 3.46% 77 2.81% 43 3.49% 102947 2.27%
5 4270 4.07% 3855 4.81% 631 3.49% 191 6.96% 178 14.44% 134500 2.97%
6 1394 1.33% 1046 1.30% 242 1.34% 71 2.59% 37 3.00% 94428 2.08%
7 2186 2.08% 1988 2.48% 390 2.16% 73 2.66% 46 3.73% 84519 1.86%
8 4808 4.58% 3625 4.52% 655 3.63% 71 2.59% 45 3.65% 161198 3.56%
9 3787 3.61% 2958 3.69% 892 4.94% 197 7.18% 103 8.35% 205549 4.54%
10 2244 2.14% 2006 2.50% 541 3.00% 138 5.03% 102 8.27% 124619 2.75%
11 2682 2.56% 2346 2.92% 608 3.37% 92 3.35% 40 3.24% 164877 3.64%
12 1263 1.20% 969 1.21% 361 2.00% 77 2.81% 42 3.41% 75137 1.66%
13 713 0.68% 620 0.77% 178 0.99% 60 2.19% 38 3.08% 34423 0.76%
14 1318 1.26% 1293 1.61% 325 1.80% 61 2.22% 32 2.60% 74178 1.64%
15 2161 2.06% 1750 2.18% 366 2.03% 135 4.92% 95 7.70% 40547 0.89%
16 2243 2.14% 1998 2.49% 294 1.63% 65 2.37% 43 3.49% 87305 1.93%
17 8771 8.36% 5531 6.89% 859 4.76% 121 4.41% 64 5.19% 199669 4.41%
18 6404 6.11% 4110 5.12% 1110 6.15% 104 3.79% 48 3.89% 238596 5.26%
19 5437 5.18% 3091 3.85% 1066 5.90% 118 4.30% 65 5.27% 196032 4.33%
20 4583 4.37% 3639 4.54% 787 4.36% 87 3.17% 52 4.22% 157027 3.46%
21 3129 2.98% 2561 3.19% 1390 7.70% 90 3.28% 65 5.27% 137743 3.04%
22 5436 5.18% 4341 5.41% 949 5.26% 93 3.39% 61 4.95% 300525 6.63%
23 8577 8.18% 7589 9.46% 1139 6.31% 89 3.24% 54 4.38% 584328 12.89%
24 2773 2.64% 2156 2.69% 607 3.36% 105 3.83% 65 5.27% 164649 3.63%
25 4847 4.62% 3706 4.62% 810 4.49% 88 3.21% 45 3.65% 215073 4.75%
26 3120 2.97% 2452 3.06% 527 2.92% 99 3.61% 50 4.06% 176443 3.89%
27 6028 5.75% 4168 5.20% 668 3.70% 94 3.43% 52 4.22% 283330 6.25%
28 8575 8.18% 5593 6.97% 1014 5.62% 144 5.25% 93 7.54% 325122 7.17%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010

Stunden-Statistik im Monat Februar 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 64 1814 1.73% 60 1705 2.13% 16 450 2.49% 2459 68857 1.52%
1 13 369 0.35% 12 345 0.43% 7 197 1.09% 800 22409 0.49%
2 16 474 0.45% 13 378 0.47% 11 315 1.74% 678 18990 0.42%
3 8 247 0.24% 7 199 0.25% 6 175 0.97% 362 10147 0.22%
4 11 334 0.32% 11 312 0.39% 9 264 1.46% 660 18470 0.41%
5 55 1560 1.49% 29 823 1.03% 11 311 1.72% 1413 39567 0.87%
6 56 1586 1.51% 34 971 1.21% 13 367 2.03% 1882 52704 1.16%
7 72 2037 1.94% 55 1551 1.93% 16 451 2.50% 2991 83750 1.85%
8 169 4757 4.54% 147 4129 5.15% 23 656 3.63% 4751 133026 2.94%
9 163 4576 4.36% 111 3113 3.88% 34 972 5.38% 12608 353012 7.79%
10 144 4043 3.85% 106 2985 3.72% 31 885 4.90% 7407 207388 4.58%
11 229 6428 6.13% 173 4868 6.07% 38 1064 5.89% 9838 275458 6.08%
12 234 6552 6.25% 178 5009 6.24% 39 1110 6.15% 9086 254411 5.61%
13 334 9367 8.93% 212 5955 7.42% 49 1393 7.71% 14165 396611 8.75%
14 237 6651 6.34% 170 4774 5.95% 37 1036 5.74% 9903 277292 6.12%
15 290 8130 7.75% 261 7335 9.14% 52 1475 8.17% 13627 381558 8.42%
16 196 5501 5.24% 166 4673 5.82% 45 1273 7.05% 7508 210224 4.64%
17 254 7119 6.79% 212 5962 7.43% 43 1208 6.69% 14203 397697 8.78%
18 258 7241 6.90% 158 4437 5.53% 27 782 4.33% 8665 242632 5.35%
19 251 7054 6.73% 175 4908 6.12% 31 876 4.85% 7444 208434 4.60%
20 315 8832 8.42% 232 6509 8.11% 36 1030 5.70% 11376 318524 7.03%
21 193 5405 5.15% 167 4691 5.85% 26 755 4.18% 10709 299842 6.62%
22 85 2390 2.28% 79 2226 2.77% 22 635 3.52% 4625 129497 2.86%
23 86 2420 2.31% 84 2370 2.95% 13 377 2.09% 4693 131410 2.90%

Top 30 von 9405 URLs
# Anfragen kb URL
1 16338 15.58% 819290 18.08% /
2 1674 1.60% 14578 0.32% /templates/citron/css/template_css.css
3 1640 1.56% 38542 0.85% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
4 1579 1.51% 80143 1.77% /templates/citron/images/fi_back.jpg
5 1549 1.48% 26149 0.58% /templates/citron/images/fi_header.jpg
6 1541 1.47% 23183 0.51% /templates/citron/images/logo.png
7 1309 1.25% 479 0.01% /templates/citron/images/nav_menu.jpg
8 1252 1.19% 67 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/shrink.gif
9 1053 1.00% 1834971 40.49% /images/stories/Startanimation.gif
10 986 0.94% 8602 0.19% /includes/js/joomla.javascript.js
11 942 0.90% 13277 0.29% /components/com_fireboard/template/default/js/jquery-latest.pack.js
12 925 0.88% 8787 0.19% /components/com_fireboard/template/default/forum.css
13 924 0.88% 1768 0.04% /components/com_fireboard/template/default/js/bojForumCore.js
14 823 0.78% 34 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/search_icon.gif
15 814 0.78% 420 0.01% /components/com_fireboard/template/default/images/german/emoticons/rss.gif
16 788 0.75% 30914 0.68% /images/stories/neu2.jpg
17 732 0.70% 64 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/tlatest.gif
18 706 0.67% 747 0.02% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_nonew.gif
19 705 0.67% 207 0.00% /robots.txt
20 699 0.67% 195 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_s.gif
21 689 0.66% 189 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_nonew_s.gif
22 443 0.42% 49 0.00% /images/M_images/arrow.png
23 417 0.40% 465 0.01% /images/favicon.ico
24 399 0.38% 52 0.00% /templates/citron/images/indent1.png
25 397 0.38% 46 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/graph/col9m.png
26 393 0.37% 28 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/profile.gif
27 393 0.37% 49 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/quote.gif
28 392 0.37% 26 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/ip.gif
29 392 0.37% 54 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/msg_reply.gif
30 391 0.37% 66 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/quick_reply.gif

Top 10 von 9405 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1053 1.00% 1834971 40.49% /images/stories/Startanimation.gif
2 16338 15.58% 819290 18.08% /
3 1579 1.51% 80143 1.77% /templates/citron/images/fi_back.jpg
4 277 0.26% 67777 1.50% /images/stories/mannschaft_2009_2010.jpg
5 1640 1.56% 38542 0.85% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
6 788 0.75% 30914 0.68% /images/stories/neu2.jpg
7 80 0.08% 30659 0.68% /images/stories/2_mannschaft.jpg
8 1549 1.48% 26149 0.58% /templates/citron/images/fi_header.jpg
9 1541 1.47% 23183 0.51% /templates/citron/images/logo.png
10 1674 1.60% 14578 0.32% /templates/citron/css/template_css.css

Top 10 von 28 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16338 15.58% 2475 91.13% /
2 163 0.16% 163 6.00% http://www.fortuna-imhausen.de/
3 35 0.03% 19 0.70% /logs/usage_201002.html
4 45 0.04% 13 0.48% /logs/
5 8 0.01% 4 0.15% /logs/usage_200902.html
6 23 0.02% 3 0.11% /administrator/
7 4 0.00% 3 0.11% /logs/usage_200704.html
8 6 0.01% 3 0.11% /logs/usage_200708.html
9 6 0.01% 3 0.11% /logs/usage_200712.html
10 5 0.00% 3 0.11% /logs/usage_200810.html

Top 10 von 33 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16338 15.58% 2339 90.45% /
2 163 0.16% 163 6.30% http://www.fortuna-imhausen.de/
3 45 0.04% 16 0.62% /logs/
4 35 0.03% 13 0.50% /logs/usage_201002.html
5 10 0.01% 4 0.15% /logs/usage_200808.html
6 8 0.01% 4 0.15% /logs/usage_200902.html
7 9 0.01% 3 0.12% /logs/usage_200706.html
8 6 0.01% 3 0.12% /logs/usage_200811.html
9 5 0.00% 3 0.12% /logs/usage_200812.html
10 8 0.01% 3 0.12% /logs/usage_201001.html

Top 30 von 1233 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5591 5.33% 4764 5.94% 435432 9.61% 37 1.35% p5098f54f.dip0.t-ipconnect.de
2 3340 3.18% 1686 2.10% 27114 0.60% 2 0.07% cable-78-35-98-160.netcologne.de
3 3239 3.09% 576 0.72% 45314 1.00% 4 0.15% p5b36ef50.dip.t-dialin.net
4 3136 2.99% 2933 3.66% 284240 6.27% 2 0.07% p4fe9c7ee.dip.t-dialin.net
5 2324 2.22% 1006 1.25% 39740 0.88% 3 0.11% p54bab54f.dip.t-dialin.net
6 2203 2.10% 2203 2.75% 55156 1.22% 1 0.04% p5086deea.dip.t-dialin.net
7 1895 1.81% 1895 2.36% 133561 2.95% 1 0.04% p57ba4427.dip.t-dialin.net
8 1785 1.70% 1507 1.88% 115441 2.55% 67 2.44% p5086418c.dip.t-dialin.net
9 1529 1.46% 1435 1.79% 60101 1.33% 1 0.04% p4fe4a4c4.dip.t-dialin.net
10 1485 1.42% 258 0.32% 13879 0.31% 5 0.18% p4fe9c058.dip.t-dialin.net
11 1444 1.38% 1283 1.60% 40264 0.89% 304 11.08% b3090805.crawl.yahoo.net
12 1302 1.24% 1301 1.62% 96085 2.12% 1 0.04% p57ba6e05.dip.t-dialin.net
13 1298 1.24% 466 0.58% 9114 0.20% 1 0.04% p5b36c60b.dip.t-dialin.net
14 1248 1.19% 1054 1.31% 22012 0.49% 4 0.15% p4fe9cd23.dip.t-dialin.net
15 1220 1.16% 1191 1.48% 41127 0.91% 1 0.04% p5086746c.dip.t-dialin.net
16 1168 1.11% 515 0.64% 7123 0.16% 3 0.11% p57ba77fa.dip.t-dialin.net
17 1165 1.11% 227 0.28% 9518 0.21% 6 0.22% p4fe9c416.dip.t-dialin.net
18 1066 1.02% 1045 1.30% 22359 0.49% 6 0.22% p57a84cf1.dip.t-dialin.net
19 1006 0.96% 1006 1.25% 29362 0.65% 1 0.04% xdsl-213-196-228-253.netcologne.de
20 943 0.90% 943 1.18% 15372 0.34% 2 0.07% p57ba4757.dip.t-dialin.net
21 942 0.90% 942 1.17% 24665 0.54% 1 0.04% p5b36fee8.dip.t-dialin.net
22 861 0.82% 861 1.07% 14799 0.33% 1 0.04% p5086f108.dip.t-dialin.net
23 856 0.82% 855 1.07% 14342 0.32% 1 0.04% 188-193-170-141-dynip.superkabel.de
24 847 0.81% 844 1.05% 23556 0.52% 1 0.04% xdsl-81-173-151-198.netcologne.de
25 841 0.80% 741 0.92% 18114 0.40% 89 3.24% crawl8.dotnetdotcom.org
26 827 0.79% 327 0.41% 11043 0.24% 5 0.18% p57ba6bef.dip.t-dialin.net
27 766 0.73% 191 0.24% 4803 0.11% 12 0.44% p4fe9ea0d.dip.t-dialin.net
28 763 0.73% 762 0.95% 16127 0.36% 1 0.04% pd957f44e.dip.t-dialin.net
29 754 0.72% 754 0.94% 52948 1.17% 1 0.04% p5b01cc49.dip.t-dialin.net
30 743 0.71% 743 0.93% 42712 0.94% 1 0.04% p5b36ac2a.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1233 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5591 5.33% 4764 5.94% 435432 9.61% 37 1.35% p5098f54f.dip0.t-ipconnect.de
2 3136 2.99% 2933 3.66% 284240 6.27% 2 0.07% p4fe9c7ee.dip.t-dialin.net
3 1895 1.81% 1895 2.36% 133561 2.95% 1 0.04% p57ba4427.dip.t-dialin.net
4 1785 1.70% 1507 1.88% 115441 2.55% 67 2.44% p5086418c.dip.t-dialin.net
5 1302 1.24% 1301 1.62% 96085 2.12% 1 0.04% p57ba6e05.dip.t-dialin.net
6 1529 1.46% 1435 1.79% 60101 1.33% 1 0.04% p4fe4a4c4.dip.t-dialin.net
7 2203 2.10% 2203 2.75% 55156 1.22% 1 0.04% p5086deea.dip.t-dialin.net
8 533 0.51% 531 0.66% 54211 1.20% 1 0.04% p54be1e35.dip0.t-ipconnect.de
9 484 0.46% 483 0.60% 53682 1.18% 1 0.04% ip-109-85-82-99.web.vodafone.de
10 754 0.72% 754 0.94% 52948 1.17% 1 0.04% p5b01cc49.dip.t-dialin.net

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2010

Top 30 von 32 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 77154 73.56% 56945 70.98% 2956436 65.24% Netzwerke (NET)
2 18732 17.86% 16048 20.00% 1076268 23.75% Deutschland
3 4153 3.96% 3648 4.55% 219871 4.85% Firmen (COM)
4 3385 3.23% 2622 3.27% 240757 5.31% Unbekannte Adressen
5 851 0.81% 747 0.93% 18133 0.40% Organisationen (ORG)
6 193 0.18% 193 0.24% 10886 0.24% Niederlande
7 138 0.13% 75 0.09% 2758 0.06% Australien
8 130 0.12% 120 0.15% 978 0.02% Russische Foederation
9 54 0.05% 54 0.07% 3552 0.08% Schweden
10 18 0.02% 14 0.02% 80 0.00% Brasilien
11 16 0.02% 16 0.02% 1213 0.03% Oesterreich
12 14 0.01% 11 0.01% 814 0.02% Polen
13 8 0.01% 0 0.00% 3 0.00% Rumaenien
14 6 0.01% 6 0.01% 13 0.00% Seychellen
15 4 0.00% 4 0.00% 13 0.00% Argentinien
16 4 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Kolumbien
17 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Spanien
18 4 0.00% 4 0.00% 54 0.00% Lettland
19 3 0.00% 3 0.00% 13 0.00% Indonesien
20 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Griechenland
21 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Ungarn
22 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% Mexiko
23 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Kanada
24 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% China
25 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Tschechien
26 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Israel
27 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Indien
28 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Japan
29 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Kasachstan
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan


Generated by Webalizer Version 2.01