Aufruf-Statistik für www.fortuna-imhausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2010
Erstellt am 11-Oct-2010 04:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2010
Summe Anfragen 195929
Summe Dateien 153074
Summe Seiten 25890
Summe Besuche 3477
Summe kb 8395510
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1547
Summe unterschiedlicher URLs 11034
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 263 6346
Anfragen pro Tag 6320 22392
Dateien pro Tag 4937 17978
Seiten pro Tag 835 2160
Besuche pro Tag 112 177
kb pro Tag 270823 757927
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 153074
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 480
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1160
Code 304 - Seite nicht geändert 39628
Code 403 - Antwort verweigert 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1565
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 17

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010

Tages-Statistik im Monat Maerz 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22392 11.43% 17978 11.74% 2160 8.34% 177 5.09% 126 8.14% 757927 9.03%
2 7908 4.04% 7022 4.59% 935 3.61% 117 3.36% 78 5.04% 465785 5.55%
3 11810 6.03% 8907 5.82% 1572 6.07% 88 2.53% 55 3.56% 367342 4.38%
4 6386 3.26% 5549 3.63% 866 3.34% 125 3.60% 95 6.14% 226195 2.69%
5 2964 1.51% 2320 1.52% 547 2.11% 105 3.02% 84 5.43% 136980 1.63%
6 5999 3.06% 4889 3.19% 918 3.55% 125 3.60% 72 4.65% 193747 2.31%
7 10726 5.47% 7770 5.08% 982 3.79% 110 3.16% 72 4.65% 718666 8.56%
8 4453 2.27% 3342 2.18% 802 3.10% 100 2.88% 68 4.40% 273451 3.26%
9 11533 5.89% 7168 4.68% 1021 3.94% 116 3.34% 62 4.01% 238745 2.84%
10 4644 2.37% 3800 2.48% 750 2.90% 105 3.02% 63 4.07% 221742 2.64%
11 2546 1.30% 2036 1.33% 423 1.63% 91 2.62% 49 3.17% 107420 1.28%
12 7221 3.69% 3640 2.38% 670 2.59% 113 3.25% 67 4.33% 208194 2.48%
13 4750 2.42% 3598 2.35% 868 3.35% 96 2.76% 81 5.24% 231284 2.75%
14 4320 2.20% 3705 2.42% 758 2.93% 121 3.48% 70 4.52% 213397 2.54%
15 4796 2.45% 3790 2.48% 739 2.85% 132 3.80% 83 5.37% 183116 2.18%
16 4580 2.34% 3724 2.43% 770 2.97% 119 3.42% 64 4.14% 220301 2.62%
17 8612 4.40% 6852 4.48% 1372 5.30% 131 3.77% 89 5.75% 468178 5.58%
18 9682 4.94% 7818 5.11% 1158 4.47% 147 4.23% 108 6.98% 404650 4.82%
19 2894 1.48% 2564 1.68% 474 1.83% 112 3.22% 76 4.91% 149073 1.78%
20 8535 4.36% 4217 2.75% 643 2.48% 95 2.73% 57 3.68% 168686 2.01%
21 2860 1.46% 2646 1.73% 617 2.38% 135 3.88% 93 6.01% 217615 2.59%
22 12970 6.62% 9329 6.09% 1107 4.28% 132 3.80% 86 5.56% 473916 5.64%
23 4926 2.51% 4655 3.04% 674 2.60% 103 2.96% 63 4.07% 240871 2.87%
24 3032 1.55% 2880 1.88% 530 2.05% 95 2.73% 58 3.75% 116645 1.39%
25 1542 0.79% 1304 0.85% 556 2.15% 95 2.73% 59 3.81% 122646 1.46%
26 3055 1.56% 2804 1.83% 630 2.43% 83 2.39% 54 3.49% 206682 2.46%
27 2109 1.08% 1972 1.29% 354 1.37% 77 2.21% 50 3.23% 119981 1.43%
28 3231 1.65% 3035 1.98% 544 2.10% 97 2.79% 63 4.07% 191461 2.28%
29 3519 1.80% 2970 1.94% 749 2.89% 120 3.45% 79 5.11% 213012 2.54%
30 5393 2.75% 4928 3.22% 852 3.29% 98 2.82% 62 4.01% 285371 3.40%
31 6541 3.34% 5862 3.83% 849 3.28% 132 3.80% 81 5.24% 252429 3.01%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 83 2588 1.32% 75 2353 1.54% 21 674 2.60% 5127 158952 1.89%
1 93 2898 1.48% 92 2856 1.87% 13 429 1.66% 4677 144973 1.73%
2 121 3780 1.93% 120 3735 2.44% 14 461 1.78% 3664 113594 1.35%
3 10 330 0.17% 10 318 0.21% 8 265 1.02% 607 18831 0.22%
4 13 430 0.22% 11 366 0.24% 12 387 1.49% 532 16506 0.20%
5 41 1285 0.66% 24 769 0.50% 11 363 1.40% 1286 39868 0.47%
6 85 2656 1.36% 48 1514 0.99% 18 585 2.26% 2785 86324 1.03%
7 145 4513 2.30% 120 3731 2.44% 23 715 2.76% 7318 226859 2.70%
8 230 7146 3.65% 128 3986 2.60% 39 1212 4.68% 7282 225755 2.69%
9 437 13561 6.92% 284 8834 5.77% 42 1332 5.14% 13865 429822 5.12%
10 295 9165 4.68% 225 7001 4.57% 42 1331 5.14% 16099 499068 5.94%
11 487 15108 7.71% 360 11164 7.29% 57 1790 6.91% 22560 699350 8.33%
12 307 9518 4.86% 225 6979 4.56% 66 2046 7.90% 18495 573355 6.83%
13 629 19527 9.97% 482 14953 9.77% 61 1913 7.39% 20777 644098 7.67%
14 411 12771 6.52% 376 11677 7.63% 41 1290 4.98% 20733 642717 7.66%
15 664 20611 10.52% 479 14865 9.71% 56 1765 6.82% 27993 867768 10.34%
16 285 8840 4.51% 251 7804 5.10% 44 1385 5.35% 13843 429145 5.11%
17 426 13229 6.75% 355 11019 7.20% 43 1350 5.21% 14910 462224 5.51%
18 490 15196 7.76% 354 10995 7.18% 50 1566 6.05% 17152 531704 6.33%
19 229 7103 3.63% 212 6580 4.30% 33 1031 3.98% 10708 331954 3.95%
20 225 6994 3.57% 199 6175 4.03% 40 1258 4.86% 13353 413944 4.93%
21 319 9891 5.05% 231 7176 4.69% 38 1182 4.57% 13089 405751 4.83%
22 109 3382 1.73% 96 2993 1.96% 26 826 3.19% 7028 217876 2.60%
23 174 5407 2.76% 168 5231 3.42% 23 734 2.84% 6938 215070 2.56%

Top 30 von 11034 URLs
# Anfragen kb URL
1 23973 12.24% 1335099 15.90% /
2 2419 1.23% 23770 0.28% /templates/citron/css/template_css.css
3 2375 1.21% 875 0.01% /templates/citron/images/nav_menu.jpg
4 2347 1.20% 62235 0.74% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
5 2344 1.20% 127859 1.52% /templates/citron/images/fi_back.jpg
6 2297 1.17% 37550 0.45% /templates/citron/images/logo.png
7 2291 1.17% 41557 0.49% /templates/citron/images/fi_header.jpg
8 1559 0.80% 3240126 38.59% /images/stories/Startanimation.gif
9 1310 0.67% 71 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/shrink.gif
10 1214 0.62% 357 0.00% /robots.txt
11 1194 0.61% 57574 0.69% /images/stories/neu2.jpg
12 1103 0.56% 17003 0.20% /components/com_fireboard/template/default/js/jquery-latest.pack.js
13 1076 0.55% 11192 0.13% /components/com_fireboard/template/default/forum.css
14 1074 0.55% 2235 0.03% /components/com_fireboard/template/default/js/bojForumCore.js
15 1059 0.54% 129 0.00% /templates/citron/images/indent1.png
16 1051 0.54% 11042 0.13% /includes/js/joomla.javascript.js
17 970 0.50% 44 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/search_icon.gif
18 969 0.49% 540 0.01% /components/com_fireboard/template/default/images/german/emoticons/rss.gif
19 951 0.49% 256 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_s.gif
20 941 0.48% 247 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_nonew_s.gif
21 875 0.45% 906 0.01% /images/favicon.ico
22 863 0.44% 898 0.01% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_nonew.gif
23 862 0.44% 74 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/tlatest.gif
24 591 0.30% 132024 1.57% /images/stories/mannschaft_2009_2010.jpg
25 485 0.25% 146 0.00% /images/M_images/printButton.png
26 471 0.24% 130 0.00% /images/M_images/pdf_button.png
27 455 0.23% 54 0.00% /images/M_images/arrow.png
28 390 0.20% 1016 0.01% /components/com_easybook/images/datei.css
29 359 0.18% 525 0.01% /components/com_easybook/images/logo_sm.png
30 347 0.18% 184 0.00% /components/com_easybook/images/new.png

Top 10 von 11034 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1559 0.80% 3240126 38.59% /images/stories/Startanimation.gif
2 23973 12.24% 1335099 15.90% /
3 591 0.30% 132024 1.57% /images/stories/mannschaft_2009_2010.jpg
4 2344 1.20% 127859 1.52% /templates/citron/images/fi_back.jpg
5 297 0.15% 104817 1.25% /images/stories/2_mannschaft.jpg
6 181 0.09% 84765 1.01% /images/stories/fussball/28.02.2010_animation1.gif
7 2347 1.20% 62235 0.74% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
8 1194 0.61% 57574 0.69% /images/stories/neu2.jpg
9 2291 1.17% 41557 0.49% /templates/citron/images/fi_header.jpg
10 2297 1.17% 37550 0.45% /templates/citron/images/logo.png

Top 10 von 20 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23973 12.24% 3342 97.07% /
2 85 0.04% 24 0.70% /logs/
3 53 0.03% 23 0.67% /logs/usage_201003.html
4 47 0.02% 13 0.38% /administrator/
5 16 0.01% 7 0.20% /logs/usage_200709.html
6 12 0.01% 6 0.17% /logs/usage_200903.html
7 13 0.01% 5 0.15% /logs/usage_200902.html
8 5 0.00% 4 0.12% //
9 9 0.00% 2 0.06% /logs/usage_200704.html
10 5 0.00% 2 0.06% /logs/usage_200705.html

Top 10 von 30 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23973 12.24% 3275 96.21% /
2 85 0.04% 40 1.18% /logs/
3 53 0.03% 21 0.62% /logs/usage_201003.html
4 13 0.01% 10 0.29% /logs/usage_200902.html
5 16 0.01% 7 0.21% /logs/usage_200709.html
6 12 0.01% 6 0.18% /logs/usage_200903.html
7 16 0.01% 5 0.15% /logs/usage_200908.html
8 11 0.01% 4 0.12% /logs/usage_200809.html
9 9 0.00% 3 0.09% /logs/usage_200704.html
10 6 0.00% 3 0.09% /logs/usage_200712.html

Top 30 von 1547 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9992 5.10% 8776 5.73% 502871 5.99% 49 1.41% p5098f54f.dip0.t-ipconnect.de
2 7269 3.71% 2879 1.88% 62442 0.74% 12 0.35% p578b3dc6.dip0.t-ipconnect.de
3 6721 3.43% 3977 2.60% 131359 1.56% 6 0.17% cable-78-35-109-141.netcologne.de
4 4851 2.48% 1496 0.98% 103284 1.23% 26 0.75% 81.173.240.162
5 4417 2.25% 1214 0.79% 25930 0.31% 1 0.03% 188.109.38.37
6 3620 1.85% 1083 0.71% 59977 0.71% 16 0.46% p578b5ea2.dip0.t-ipconnect.de
7 3186 1.63% 964 0.63% 17742 0.21% 1 0.03% p5dc151c8.dip.t-dialin.net
8 2823 1.44% 2630 1.72% 185481 2.21% 3 0.09% pd9e85e7f.dip.t-dialin.net
9 2350 1.20% 2341 1.53% 133688 1.59% 2 0.06% 193.25.200.33
10 2261 1.15% 1546 1.01% 27482 0.33% 1 0.03% p5b365f56.dip.t-dialin.net
11 2259 1.15% 2225 1.45% 55336 0.66% 1 0.03% p50862915.dip.t-dialin.net
12 2196 1.12% 2032 1.33% 54095 0.64% 469 13.49% b3090964.crawl.yahoo.net
13 2186 1.12% 2186 1.43% 358188 4.27% 3 0.09% p5dc1586f.dip.t-dialin.net
14 2138 1.09% 2121 1.39% 61646 0.73% 3 0.09% p57ba7757.dip.t-dialin.net
15 2007 1.02% 2003 1.31% 86996 1.04% 2 0.06% p57ba6d58.dip.t-dialin.net
16 1994 1.02% 1986 1.30% 50451 0.60% 1 0.03% xdsl-213-168-119-92.netcologne.de
17 1888 0.96% 361 0.24% 15077 0.18% 6 0.17% p4fe9be27.dip.t-dialin.net
18 1860 0.95% 1858 1.21% 206059 2.45% 1 0.03% pd9e0ed7b.dip.t-dialin.net
19 1627 0.83% 1136 0.74% 37368 0.45% 1 0.03% p5086d915.dip.t-dialin.net
20 1484 0.76% 165 0.11% 2646 0.03% 1 0.03% p5b36fa67.dip.t-dialin.net
21 1469 0.75% 1276 0.83% 27944 0.33% 2 0.06% p4fe9c6a5.dip.t-dialin.net
22 1405 0.72% 1235 0.81% 33014 0.39% 6 0.17% p4fe9d944.dip.t-dialin.net
23 1383 0.71% 1284 0.84% 47859 0.57% 6 0.17% p5b3654f6.dip.t-dialin.net
24 1316 0.67% 1316 0.86% 45790 0.55% 2 0.06% p54baef51.dip.t-dialin.net
25 1285 0.66% 1285 0.84% 91631 1.09% 1 0.03% 220-234.203-62.cust.bluewin.ch
26 1280 0.65% 1280 0.84% 30598 0.36% 1 0.03% p508676f3.dip.t-dialin.net
27 1270 0.65% 1270 0.83% 50282 0.60% 1 0.03% p57b66164.dip.t-dialin.net
28 1254 0.64% 1254 0.82% 33966 0.40% 2 0.06% f-227-142.frankfurt.ipgprs.viaginterkom.de
29 1247 0.64% 1239 0.81% 61575 0.73% 6 0.17% 213.168.71.94
30 1245 0.64% 1228 0.80% 31586 0.38% 4 0.12% p5b3678b7.dip.t-dialin.net

Top 10 von 1547 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 9992 5.10% 8776 5.73% 502871 5.99% 49 1.41% p5098f54f.dip0.t-ipconnect.de
2 2186 1.12% 2186 1.43% 358188 4.27% 3 0.09% p5dc1586f.dip.t-dialin.net
3 1860 0.95% 1858 1.21% 206059 2.45% 1 0.03% pd9e0ed7b.dip.t-dialin.net
4 2823 1.44% 2630 1.72% 185481 2.21% 3 0.09% pd9e85e7f.dip.t-dialin.net
5 2350 1.20% 2341 1.53% 133688 1.59% 2 0.06% 193.25.200.33
6 6721 3.43% 3977 2.60% 131359 1.56% 6 0.17% cable-78-35-109-141.netcologne.de
7 4851 2.48% 1496 0.98% 103284 1.23% 26 0.75% 81.173.240.162
8 1236 0.63% 1236 0.81% 99215 1.18% 2 0.06% dialbs-088-079-127-039.static.arcor-ip.net
9 1285 0.66% 1285 0.84% 91631 1.09% 1 0.03% 220-234.203-62.cust.bluewin.ch
10 1209 0.62% 1209 0.79% 87242 1.04% 2 0.06% dslb-084-063-096-220.pools.arcor-ip.net

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2010

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 111517 56.92% 88451 57.78% 4903067 58.40% Netzwerke (NET)
2 52532 26.81% 40997 26.78% 1999200 23.81% Deutschland
3 20579 10.50% 13301 8.69% 803586 9.57% Unbekannte Adressen
4 6285 3.21% 5942 3.88% 456534 5.44% Firmen (COM)
5 1862 0.95% 1862 1.22% 105172 1.25% Schweiz
6 1368 0.70% 1317 0.86% 66125 0.79% Niederlande
7 966 0.49% 914 0.60% 23582 0.28% Organisationen (ORG)
8 304 0.16% 304 0.20% 1272 0.02% Schweden
9 299 0.15% 297 0.19% 29391 0.35% Lettland
10 133 0.07% 106 0.07% 794 0.01% Russische Foederation
11 43 0.02% 43 0.03% 6748 0.08% Frankreich
12 14 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Kolumbien
13 11 0.01% 11 0.01% 1 0.00% Japan
14 4 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Polen
15 4 0.00% 4 0.00% 9 0.00% Seychellen
16 3 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Tschechien
17 2 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Oesterreich
18 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Brasilien
19 1 0.00% 1 0.00% 5 0.00% Kokos-Inseln
20 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Moldawien


Generated by Webalizer Version 2.01