Aufruf-Statistik für www.fortuna-imhausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2010
Erstellt am 11-Oct-2010 04:49 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2010
Summe Anfragen 363666
Summe Dateien 239041
Summe Seiten 40001
Summe Besuche 4067
Summe kb 12205789
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1825
Summe unterschiedlicher URLs 9741
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 488 17793
Anfragen pro Tag 11731 56402
Dateien pro Tag 7711 27817
Seiten pro Tag 1290 3198
Besuche pro Tag 131 235
kb pro Tag 393735 1267150
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 239041
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 599
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 1292
Code 304 - Seite nicht geändert 120672
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2052
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 10

Tages-Statistik im Monat Mai 2010

Tages-Statistik im Monat Mai 2010
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 12167 3.35% 4547 1.90% 823 2.06% 95 2.34% 71 3.89% 207117 1.70%
2 9546 2.62% 8858 3.71% 1843 4.61% 201 4.94% 152 8.33% 498845 4.09%
3 27257 7.50% 22426 9.38% 3198 7.99% 235 5.78% 163 8.93% 1029429 8.43%
4 7880 2.17% 6865 2.87% 1290 3.22% 142 3.49% 93 5.10% 315663 2.59%
5 21949 6.04% 6625 2.77% 784 1.96% 126 3.10% 97 5.32% 291398 2.39%
6 3213 0.88% 2902 1.21% 675 1.69% 99 2.43% 87 4.77% 160345 1.31%
7 3454 0.95% 2990 1.25% 793 1.98% 102 2.51% 86 4.71% 135181 1.11%
8 4558 1.25% 2082 0.87% 756 1.89% 92 2.26% 50 2.74% 106579 0.87%
9 4805 1.32% 4052 1.70% 1075 2.69% 132 3.25% 119 6.52% 305688 2.50%
10 56402 15.51% 27817 11.64% 2756 6.89% 221 5.43% 170 9.32% 1267150 10.38%
11 18306 5.03% 14645 6.13% 1750 4.37% 131 3.22% 123 6.74% 689708 5.65%
12 13855 3.81% 10173 4.26% 1601 4.00% 107 2.63% 90 4.93% 653143 5.35%
13 15582 4.28% 3778 1.58% 967 2.42% 59 1.45% 66 3.62% 245912 2.01%
14 5764 1.58% 5130 2.15% 1784 4.46% 119 2.93% 73 4.00% 331749 2.72%
15 4805 1.32% 4218 1.76% 1218 3.04% 76 1.87% 72 3.95% 310446 2.54%
16 16691 4.59% 4527 1.89% 1509 3.77% 131 3.22% 115 6.30% 390868 3.20%
17 34732 9.55% 24613 10.30% 2622 6.55% 191 4.70% 145 7.95% 1130951 9.27%
18 15667 4.31% 9236 3.86% 1703 4.26% 132 3.25% 115 6.30% 446363 3.66%
19 9515 2.62% 8447 3.53% 1447 3.62% 171 4.20% 96 5.26% 445222 3.65%
20 4733 1.30% 4003 1.67% 1050 2.62% 118 2.90% 67 3.67% 223121 1.83%
21 3329 0.92% 2786 1.17% 1008 2.52% 102 2.51% 63 3.45% 167039 1.37%
22 6429 1.77% 6086 2.55% 806 2.01% 128 3.15% 60 3.29% 210313 1.72%
23 3780 1.04% 3625 1.52% 557 1.39% 122 3.00% 68 3.73% 166500 1.36%
24 2994 0.82% 2879 1.20% 607 1.52% 128 3.15% 73 4.00% 149888 1.23%
25 4921 1.35% 3547 1.48% 944 2.36% 170 4.18% 92 5.04% 201255 1.65%
26 10385 2.86% 8686 3.63% 761 1.90% 128 3.15% 81 4.44% 235789 1.93%
27 4518 1.24% 3513 1.47% 626 1.56% 118 2.90% 82 4.49% 138183 1.13%
28 6108 1.68% 4528 1.89% 748 1.87% 108 2.66% 76 4.16% 190843 1.56%
29 3312 0.91% 3086 1.29% 972 2.43% 120 2.95% 78 4.27% 291980 2.39%
30 9248 2.54% 7771 3.25% 1293 3.23% 136 3.34% 90 4.93% 447365 3.67%
31 17761 4.88% 14600 6.11% 2035 5.09% 183 4.50% 136 7.45% 821756 6.73%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010

Stunden-Statistik im Monat Mai 2010
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 539 16728 4.60% 282 8767 3.67% 48 1508 3.77% 16527 512334 4.20%
1 102 3167 0.87% 100 3102 1.30% 23 718 1.79% 4803 148882 1.22%
2 68 2109 0.58% 66 2068 0.87% 21 675 1.69% 2740 84937 0.70%
3 45 1420 0.39% 43 1363 0.57% 21 681 1.70% 2488 77122 0.63%
4 23 721 0.20% 22 683 0.29% 20 628 1.57% 2022 62673 0.51%
5 41 1296 0.36% 26 813 0.34% 22 709 1.77% 2236 69313 0.57%
6 117 3651 1.00% 76 2357 0.99% 34 1071 2.68% 4463 138339 1.13%
7 258 8002 2.20% 166 5148 2.15% 40 1255 3.14% 11935 369999 3.03%
8 286 8868 2.44% 186 5782 2.42% 51 1581 3.95% 12224 378934 3.10%
9 409 12698 3.49% 316 9823 4.11% 59 1836 4.59% 19140 593350 4.86%
10 973 30186 8.30% 477 14803 6.19% 64 1989 4.97% 21708 672957 5.51%
11 557 17271 4.75% 483 14986 6.27% 67 2092 5.23% 21632 670588 5.49%
12 700 21707 5.97% 556 17250 7.22% 71 2211 5.53% 25973 805166 6.60%
13 1260 39089 10.75% 730 22643 9.47% 95 2951 7.38% 37462 1161315 9.51%
14 953 29553 8.13% 581 18029 7.54% 54 1703 4.26% 21638 670766 5.50%
15 1103 34218 9.41% 594 18434 7.71% 58 1808 4.52% 25151 779679 6.39%
16 805 24960 6.86% 400 12403 5.19% 62 1930 4.82% 20156 624851 5.12%
17 367 11392 3.13% 274 8512 3.56% 85 2643 6.61% 16098 499039 4.09%
18 650 20160 5.54% 584 18107 7.57% 99 3081 7.70% 33095 1025930 8.41%
19 832 25819 7.10% 273 8485 3.55% 54 1695 4.24% 17111 530437 4.35%
20 438 13590 3.74% 359 11153 4.67% 55 1732 4.33% 19379 600755 4.92%
21 562 17435 4.79% 506 15694 6.57% 64 2013 5.03% 21646 671039 5.50%
22 321 9969 2.74% 303 9404 3.93% 69 2146 5.36% 17924 555656 4.55%
23 311 9657 2.66% 297 9232 3.86% 43 1345 3.36% 16185 501727 4.11%

Top 30 von 9741 URLs
# Anfragen kb URL
1 37390 10.28% 3468802 28.42% /
2 2978 0.82% 25398 0.21% /templates/citron/css/template_css.css
3 2775 0.76% 76264 0.62% /templates/citron/images/fi_back.jpg
4 2691 0.74% 919 0.01% /templates/citron/images/nav_menu.jpg
5 2638 0.73% 67420 0.55% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
6 2608 0.72% 45838 0.38% /templates/citron/images/fi_header.jpg
7 2553 0.70% 40456 0.33% /templates/citron/images/logo.png
8 2316 0.64% 681 0.01% /robots.txt
9 1658 0.46% 3567569 29.23% /images/stories/Startanimation.gif
10 1273 0.35% 160 0.00% /templates/citron/images/indent1.png
11 1254 0.34% 65346 0.54% /images/stories/neu2.jpg
12 1097 0.30% 1200 0.01% /images/favicon.ico
13 901 0.25% 8343 0.07% /includes/js/joomla.javascript.js
14 898 0.25% 44 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/shrink.gif
15 883 0.24% 1774 0.01% /components/com_fireboard/template/default/js/bojForumCore.js
16 882 0.24% 8816 0.07% /components/com_fireboard/template/default/forum.css
17 880 0.24% 13174 0.11% /components/com_fireboard/template/default/js/jquery-latest.pack.js
18 766 0.21% 35 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/search_icon.gif
19 759 0.21% 423 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/emoticons/rss.gif
20 759 0.21% 203 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_s.gif
21 747 0.21% 198 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_nonew_s.gif
22 581 0.16% 581 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/folder_nonew.gif
23 568 0.16% 1471 0.01% /components/com_easybook/images/datei.css
24 567 0.16% 47 0.00% /components/com_fireboard/template/default/images/german/icons/tlatest.gif
25 563 0.15% 4531 0.04% /components/com_ponygallery/js/ponyscript.js
26 532 0.15% 127624 1.05% /images/stories/mannschaft_2009_2010.jpg
27 472 0.13% 266 0.00% /components/com_easybook/images/new.png
28 470 0.13% 734 0.01% /components/com_easybook/images/logo_sm.png
29 462 0.13% 24 0.00% /components/com_easybook/images/entry_bg.gif
30 451 0.12% 117 0.00% /components/com_ponygallery/images/home.gif

Top 10 von 9741 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 1658 0.46% 3567569 29.23% /images/stories/Startanimation.gif
2 37390 10.28% 3468802 28.42% /
3 177 0.05% 132938 1.09% /images/stories/fussball/02.05.2010_animation_1.gif
4 532 0.15% 127624 1.05% /images/stories/mannschaft_2009_2010.jpg
5 197 0.05% 111022 0.91% /images/stories/fussball/16.05.2010_animation_1.gif
6 189 0.05% 110818 0.91% /images/stories/fussball/09.05.2010_animation_1.gif
7 229 0.06% 82076 0.67% /images/stories/2_mannschaft.jpg
8 2775 0.76% 76264 0.62% /templates/citron/images/fi_back.jpg
9 2638 0.73% 67420 0.55% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
10 1254 0.34% 65346 0.54% /images/stories/neu2.jpg

Top 10 von 36 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37390 10.28% 3795 93.98% /
2 80 0.02% 30 0.74% /administrator/
3 95 0.03% 18 0.45% /logs/
4 29 0.01% 12 0.30% /logs/usage_200905.html
5 36 0.01% 11 0.27% /logs/usage_200907.html
6 18 0.00% 10 0.25% /logs/usage_200612.html
7 27 0.01% 8 0.20% /logs/usage_200808.html
8 15 0.00% 8 0.20% /logs/usage_200901.html
9 21 0.01% 8 0.20% /logs/usage_200903.html
10 27 0.01% 8 0.20% /logs/usage_200904.html

Top 10 von 40 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 37390 10.28% 3668 93.52% /
2 95 0.03% 21 0.54% /logs/
3 29 0.01% 19 0.48% /logs/usage_200905.html
4 36 0.01% 13 0.33% /logs/usage_200907.html
5 17 0.00% 11 0.28% /logs/usage_200704.html
6 18 0.00% 10 0.25% /logs/usage_200612.html
7 31 0.01% 10 0.25% /logs/usage_200908.html
8 14 0.00% 9 0.23% /logs/usage_200806.html
9 27 0.01% 9 0.23% /logs/usage_200808.html
10 26 0.01% 9 0.23% /logs/usage_200809.html

Top 30 von 1825 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 18091 4.97% 200 0.08% 58866 0.48% 2 0.05% koln-5d81a3f6.pool.mediaways.net
2 17147 4.72% 6600 2.76% 211794 1.74% 31 0.76% 81.173.240.162
3 17133 4.71% 2345 0.98% 67729 0.55% 1 0.02% p57ba2420.dip0.t-ipconnect.de
4 12236 3.36% 1287 0.54% 30346 0.25% 2 0.05% koln-5d819f5e.pool.mediaways.net
5 11025 3.03% 3553 1.49% 70391 0.58% 6 0.15% ip-78-94-130-109.unitymediagroup.de
6 10545 2.90% 119 0.05% 34949 0.29% 2 0.05% koln-5d8179b3.pool.mediaways.net
7 8060 2.22% 2071 0.87% 54770 0.45% 14 0.34% 7.180.rhein-sieg-breitband.tops.net
8 6112 1.68% 6112 2.56% 415820 3.41% 5 0.12% cable-78-35-109-141.netcologne.de
9 5248 1.44% 3981 1.67% 75702 0.62% 3 0.07% p5b36bef0.dip.t-dialin.net
10 4968 1.37% 4930 2.06% 812748 6.66% 14 0.34% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
11 4035 1.11% 1982 0.83% 50386 0.41% 11 0.27% p578b5ea2.dip0.t-ipconnect.de
12 3666 1.01% 813 0.34% 123960 1.02% 12 0.30% p578b3dc6.dip0.t-ipconnect.de
13 3547 0.98% 3421 1.43% 112768 0.92% 252 6.20% b3090964.crawl.yahoo.net
14 3424 0.94% 1428 0.60% 60105 0.49% 2 0.05% koln-5d817df8.pool.mediaways.net
15 3177 0.87% 3176 1.33% 49062 0.40% 1 0.02% dialbs-213-023-203-026.static.arcor-ip.net
16 3035 0.83% 3027 1.27% 70503 0.58% 4 0.10% p5b361aa5.dip0.t-ipconnect.de
17 2882 0.79% 913 0.38% 42556 0.35% 3 0.07% essn-5d831e33.pool.mediaways.net
18 2802 0.77% 329 0.14% 98784 0.81% 2 0.05% koln-5d8158ff.pool.mediaways.net
19 2766 0.76% 2060 0.86% 191509 1.57% 10 0.25% 171.18.29.130
20 2762 0.76% 1547 0.65% 60865 0.50% 5 0.12% p5b36e5b4.dip.t-dialin.net
21 2732 0.75% 2638 1.10% 170503 1.40% 18 0.44% p5098f54f.dip0.t-ipconnect.de
22 2661 0.73% 1384 0.58% 39199 0.32% 1 0.02% dslb-188-100-050-210.pools.arcor-ip.net
23 2551 0.70% 264 0.11% 3632 0.03% 3 0.07% p5b36ff90.dip.t-dialin.net
24 2543 0.70% 1319 0.55% 23742 0.19% 1 0.02% 188-193-128-27-dynip.superkabel.de
25 2540 0.70% 2334 0.98% 55892 0.46% 3 0.07% p5dd23d8b.dip.t-dialin.net
26 2519 0.69% 2519 1.05% 50516 0.41% 1 0.02% xdsl-78-34-71-94.netcologne.de
27 2463 0.68% 2457 1.03% 55050 0.45% 1 0.02% xdsl-78-34-76-183.netcologne.de
28 2380 0.65% 1245 0.52% 20158 0.17% 1 0.02% xdsl-78-34-64-3.netcologne.de
29 2102 0.58% 1252 0.52% 23004 0.19% 1 0.02% dslb-084-063-236-177.pools.arcor-ip.net
30 1987 0.55% 1959 0.82% 343610 2.82% 1 0.02% crawl-66-249-67-234.googlebot.com

Top 10 von 1825 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 4968 1.37% 4930 2.06% 812748 6.66% 14 0.34% crawl-66-249-66-5.googlebot.com
2 6112 1.68% 6112 2.56% 415820 3.41% 5 0.12% cable-78-35-109-141.netcologne.de
3 1987 0.55% 1959 0.82% 343610 2.82% 1 0.02% crawl-66-249-67-234.googlebot.com
4 1472 0.40% 1444 0.60% 290795 2.38% 91 2.24% crawl-66-249-71-241.googlebot.com
5 17147 4.72% 6600 2.76% 211794 1.74% 31 0.76% 81.173.240.162
6 2766 0.76% 2060 0.86% 191509 1.57% 10 0.25% 171.18.29.130
7 2732 0.75% 2638 1.10% 170503 1.40% 18 0.44% p5098f54f.dip0.t-ipconnect.de
8 1388 0.38% 1175 0.49% 127123 1.04% 1 0.02% p50860f2b.dip0.t-ipconnect.de
9 3666 1.01% 813 0.34% 123960 1.02% 12 0.30% p578b3dc6.dip0.t-ipconnect.de
10 790 0.22% 789 0.33% 116275 0.95% 8 0.20% crawl-66-249-71-238.googlebot.com

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2010

Top 19 von 19 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 215863 59.36% 137346 57.46% 6150976 50.39% Netzwerke (NET)
2 96603 26.56% 64441 26.96% 2875996 23.56% Deutschland
3 32014 8.80% 19465 8.14% 1085079 8.89% Unbekannte Adressen
4 16619 4.57% 16217 6.78% 2039742 16.71% Firmen (COM)
5 979 0.27% 900 0.38% 21201 0.17% Organisationen (ORG)
6 907 0.25% 684 0.29% 14145 0.12% Russische Foederation
7 275 0.08% 250 0.10% 4455 0.04% Griechenland
8 190 0.05% 167 0.07% 11686 0.10% Niederlande
9 104 0.03% 104 0.04% 505 0.00% Schweden
10 24 0.01% 0 0.00% 8 0.00% Taiwan
11 23 0.01% 23 0.01% 134 0.00% Japan
12 20 0.01% 19 0.01% 1631 0.01% Kokos-Inseln
13 13 0.00% 10 0.00% 73 0.00% Australien
14 10 0.00% 0 0.00% 3 0.00% Schweiz
15 8 0.00% 6 0.00% 123 0.00% Weissrussland
16 6 0.00% 6 0.00% 16 0.00% Seychellen
17 4 0.00% 0 0.00% 1 0.00% Italien
18 3 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Suedafrika
19 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% Indonesien


Generated by Webalizer Version 2.01