Aufruf-Statistik für www.fortuna-imhausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2014
Erstellt am 03-Dec-2016 04:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2014
Summe der Anfragen 85531
Summe der Dateien 83670
Summe Seiten 76863
Summe Besuche 7993
Summe in kb 3276040
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1109
Summe der unterschiedlichen URLs 2066
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 118 1768
Anfragen pro Tag 2851 5081
Dateien pro Tag 2789 5003
Seiten pro Tag 2562 4768
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 36 266
Besuche pro Tag 266 551
kb pro Tag 109201 248331
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 97.82% 83670
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.13% 111
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.83% 712
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.26% 225
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.74% 631
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 2
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.21% 180

Tages-Statistik im Monat Juni 2014

Tages-Statistik im Monat Juni 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 3413 3.99% 3333 3.98% 3257 4.24% 300 3.75% 85 7.66% 240716 7.35%
2 4693 5.49% 4616 5.52% 4303 5.60% 275 3.44% 75 6.76% 167744 5.12%
3 4496 5.26% 4399 5.26% 4366 5.68% 305 3.82% 77 6.94% 140084 4.28%
4 3561 4.16% 3461 4.14% 3484 4.53% 343 4.29% 73 6.58% 96648 2.95%
5 3803 4.45% 3719 4.44% 3543 4.61% 324 4.05% 122 11.00% 149313 4.56%
6 2566 3.00% 2515 3.01% 2487 3.24% 551 6.89% 266 23.99% 76125 2.32%
7 2109 2.47% 2055 2.46% 2029 2.64% 299 3.74% 83 7.48% 74738 2.28%
8 2356 2.75% 2266 2.71% 2219 2.89% 268 3.35% 73 6.58% 80586 2.46%
9 1240 1.45% 1208 1.44% 1195 1.55% 278 3.48% 56 5.05% 69891 2.13%
10 3614 4.23% 3528 4.22% 2420 3.15% 240 3.00% 72 6.49% 164999 5.04%
11 2641 3.09% 2571 3.07% 2202 2.86% 266 3.33% 61 5.50% 111207 3.39%
12 5081 5.94% 5003 5.98% 4768 6.20% 268 3.35% 57 5.14% 248331 7.58%
13 3165 3.70% 3102 3.71% 2765 3.60% 287 3.59% 73 6.58% 131117 4.00%
14 2290 2.68% 2241 2.68% 2205 2.87% 257 3.22% 64 5.77% 77132 2.35%
15 1960 2.29% 1932 2.31% 1812 2.36% 272 3.40% 99 8.93% 61223 1.87%
16 1865 2.18% 1833 2.19% 1765 2.30% 266 3.33% 156 14.07% 43705 1.33%
17 2552 2.98% 2488 2.97% 2433 3.17% 374 4.68% 97 8.75% 80978 2.47%
18 1812 2.12% 1790 2.14% 1729 2.25% 212 2.65% 59 5.32% 57150 1.74%
19 2066 2.42% 2039 2.44% 1967 2.56% 266 3.33% 61 5.50% 81682 2.49%
20 2006 2.35% 1962 2.34% 1929 2.51% 252 3.15% 52 4.69% 72498 2.21%
21 1694 1.98% 1671 2.00% 1651 2.15% 195 2.44% 58 5.23% 50612 1.54%
22 4086 4.78% 3963 4.74% 1302 1.69% 109 1.36% 94 8.48% 70965 2.17%
23 3629 4.24% 3521 4.21% 3245 4.22% 130 1.63% 77 6.94% 125780 3.84%
24 3685 4.31% 3638 4.35% 3370 4.38% 271 3.39% 60 5.41% 136325 4.16%
25 3771 4.41% 3719 4.44% 3607 4.69% 291 3.64% 84 7.57% 168710 5.15%
26 4213 4.93% 4133 4.94% 4162 5.41% 268 3.35% 52 4.69% 240903 7.35%
27 2651 3.10% 2590 3.10% 2442 3.18% 246 3.08% 55 4.96% 97566 2.98%
28 1914 2.24% 1838 2.20% 1831 2.38% 266 3.33% 60 5.41% 74044 2.26%
29 633 0.74% 607 0.73% 556 0.72% 184 2.30% 68 6.13% 23341 0.71%
30 1966 2.30% 1929 2.31% 1819 2.37% 269 3.37% 64 5.77% 61926 1.89%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014

Stunden-Statistik im Monat Juni 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 210 6312 7.38% 205 6161 7.36% 202 6078 7.91% 7332 219949 6.71%
1 160 4825 5.64% 159 4781 5.71% 158 4744 6.17% 10517 315511 9.63%
2 90 2709 3.17% 89 2674 3.20% 88 2667 3.47% 2792 83751 2.56%
3 81 2432 2.84% 79 2375 2.84% 78 2352 3.06% 2538 76136 2.32%
4 83 2501 2.92% 80 2404 2.87% 79 2386 3.10% 2655 79642 2.43%
5 82 2461 2.88% 80 2403 2.87% 79 2376 3.09% 2672 80166 2.45%
6 93 2807 3.28% 91 2753 3.29% 88 2645 3.44% 3987 119602 3.65%
7 114 3447 4.03% 112 3389 4.05% 110 3329 4.33% 3787 113604 3.47%
8 154 4631 5.41% 150 4519 5.40% 111 3331 4.33% 7028 210852 6.44%
9 119 3596 4.20% 117 3538 4.23% 111 3348 4.36% 3794 113820 3.47%
10 122 3663 4.28% 120 3609 4.31% 120 3600 4.68% 5553 166597 5.09%
11 127 3820 4.47% 125 3750 4.48% 111 3347 4.35% 6280 188389 5.75%
12 119 3571 4.18% 116 3496 4.18% 112 3378 4.39% 3866 115994 3.54%
13 100 3016 3.53% 97 2938 3.51% 95 2853 3.71% 3066 91965 2.81%
14 58 1744 2.04% 56 1685 2.01% 55 1676 2.18% 2147 64401 1.97%
15 99 2973 3.48% 96 2883 3.45% 80 2419 3.15% 4925 147739 4.51%
16 77 2313 2.70% 74 2228 2.66% 72 2164 2.82% 3139 94158 2.87%
17 165 4964 5.80% 161 4858 5.81% 152 4585 5.97% 7455 223635 6.83%
18 106 3182 3.72% 102 3084 3.69% 95 2858 3.72% 4118 123547 3.77%
19 88 2668 3.12% 87 2612 3.12% 83 2491 3.24% 3042 91247 2.79%
20 148 4451 5.20% 145 4356 5.21% 116 3492 4.54% 5691 170736 5.21%
21 166 4981 5.82% 162 4872 5.82% 108 3244 4.22% 3921 117626 3.59%
22 176 5295 6.19% 172 5183 6.19% 160 4805 6.25% 5607 168219 5.13%
23 105 3169 3.71% 103 3119 3.73% 89 2695 3.51% 3292 98754 3.01%

Top 30 von 2066 URLs
# Anfragen kb URL
1 72170 84.38% 3024487 92.32% /
2 2731 3.19% 11694 0.36% /logs/
3 1167 1.36% 305 0.01% /robots.txt
4 596 0.70% 3434 0.10% /logs/usage_201406.html
5 384 0.45% 9152 0.28% /index2.php
6 138 0.16% 5186 0.16% /templates/citron/images/fi_back.jpg
7 136 0.16% 3253 0.10% /templates/citron/images/logo.png
8 134 0.16% 1959 0.06% /templates/citron/css/template_css.css
9 134 0.16% 5286 0.16% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
10 133 0.16% 3615 0.11% /templates/citron/images/fi_header.jpg
11 79 0.09% 42 0.00% /templates/citron/images/nav_menu.jpg
12 76 0.09% 4641 0.14% /images/stories/neu2.jpg
13 66 0.08% 74 0.00% /images/favicon.ico
14 53 0.06% 730 0.02% /components/com_ponygallery/js/ponyscript.js
15 45 0.05% 17 0.00% /components/com_ponygallery/images/home.gif
16 42 0.05% 599 0.02% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_23_20090205_2091959093.jpg
17 41 0.05% 261 0.01% /components/com_ponygallery/js/motiongallery.js
18 41 0.05% 819 0.03% /components/com_ponygallery/thickbox3/jquery-latest.pack.js
19 41 0.05% 433 0.01% /components/com_ponygallery/thickbox3/thickbox.js
20 38 0.04% 143 0.00% /components/com_ponygallery/thickbox3/thickbox.css
21 37 0.04% 27 0.00% /components/com_ponygallery/images/download.png
22 37 0.04% 207 0.01% /components/com_ponygallery/thickbox3/loadingAnimation.gif
23 36 0.04% 6 0.00% /templates/citron/images/indent1.png
24 29 0.03% 458 0.01% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_26_20090205_1045417445.jpg
25 29 0.03% 496 0.02% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_27_20090205_1315395686.jpg
26 29 0.03% 269 0.01% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_28_20090205_1446609396.jpg
27 29 0.03% 260 0.01% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_29_20090205_1156367229.jpg
28 29 0.03% 233 0.01% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_30_20090205_1359993766.jpg
29 29 0.03% 229 0.01% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_31_20090205_1044281790.jpg
30 29 0.03% 303 0.01% /components/com_ponygallery/img_thumbnails/weihnachtsfeier_2006_32_20090205_1031903258.jpg

Top 10 von 2066 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 72170 84.38% 3024487 92.32% /
2 2731 3.19% 11694 0.36% /logs/
3 22 0.03% 10629 0.32% /images/stories/tanzen_gut_draf.bmp
4 26 0.03% 10381 0.32% /components/com_ponygallery/img_pictures/weihnachtsfeier_2006_8_20090205_1554595746.jpg
5 384 0.45% 9152 0.28% /index2.php
6 22 0.03% 6243 0.19% /images/stories/tanzwettbewerb.bmp
7 134 0.16% 5286 0.16% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
8 138 0.16% 5186 0.16% /templates/citron/images/fi_back.jpg
9 76 0.09% 4641 0.14% /images/stories/neu2.jpg
10 133 0.16% 3615 0.11% /templates/citron/images/fi_header.jpg

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72170 84.38% 7191 91.13% /
2 596 0.70% 533 6.75% /logs/usage_201406.html
3 2731 3.19% 149 1.89% /logs/
4 22 0.03% 11 0.14% /administrator/
5 25 0.03% 6 0.08% /logs/usage_201405.html
6 1 0.00% 1 0.01% /components/

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 72170 84.38% 7168 91.03% /
2 596 0.70% 531 6.74% /logs/usage_201406.html
3 2731 3.19% 156 1.98% /logs/
4 22 0.03% 14 0.18% /administrator/
5 25 0.03% 4 0.05% /logs/usage_201405.html
6 1 0.00% 1 0.01% /components/

Top 30 von 1109 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24197 28.29% 24070 28.77% 414534 12.65% 25 0.31% blexn10.webmeup.com
2 2501 2.92% 2459 2.94% 173088 5.28% 1 0.01% 5-9-36-119.crawler.sistrix.net
3 2501 2.92% 2459 2.94% 172181 5.26% 1 0.01% ns398492.ip-176-31-126.eu
4 2256 2.64% 2256 2.70% 9660 0.29% 41 0.51% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
5 1677 1.96% 1670 2.00% 40959 1.25% 22 0.28% node2.mobiflock.com
6 1502 1.76% 1494 1.79% 56630 1.73% 17 0.21% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
7 1421 1.66% 1393 1.66% 53491 1.63% 15 0.19% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
8 1368 1.60% 1333 1.59% 79577 2.43% 3 0.04% static-89-1-29-130.netcologne.de
9 1062 1.24% 1019 1.22% 33276 1.02% 1 0.01% c1.seokicks.de
10 1060 1.24% 1030 1.23% 77818 2.38% 12 0.15% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
11 1001 1.17% 960 1.15% 81955 2.50% 1 0.01% 107.170.108.158
12 1001 1.17% 960 1.15% 75827 2.31% 1 0.01% brain.azzi.net.br
13 950 1.11% 948 1.13% 19421 0.59% 5 0.06% noah.sigqu.it
14 864 1.01% 848 1.01% 47291 1.44% 167 2.09% 37.58.100.91-static.reverse.softlayer.com
15 792 0.93% 773 0.92% 44053 1.34% 148 1.85% 37.58.100.185-static.reverse.softlayer.com
16 776 0.91% 765 0.91% 44412 1.36% 156 1.95% 37.58.100.173-static.reverse.softlayer.com
17 772 0.90% 758 0.91% 47715 1.46% 156 1.95% 37.58.100.137-static.reverse.softlayer.com
18 750 0.88% 737 0.88% 41884 1.28% 144 1.80% 37.58.100.133-static.reverse.softlayer.com
19 737 0.86% 733 0.88% 74744 2.28% 3 0.04% 163.143.151.178.triolan.net
20 711 0.83% 700 0.84% 41425 1.26% 138 1.73% 37.58.100.181-static.reverse.softlayer.com
21 701 0.82% 689 0.82% 41777 1.28% 146 1.83% 37.58.100.143-static.reverse.softlayer.com
22 683 0.80% 675 0.81% 38713 1.18% 135 1.69% 37.58.100.228-static.reverse.softlayer.com
23 673 0.79% 666 0.80% 36638 1.12% 163 2.04% 37.58.100.140-static.reverse.softlayer.com
24 651 0.76% 631 0.75% 8579 0.26% 3 0.04% 173.208.183.50
25 645 0.75% 643 0.77% 56435 1.72% 4 0.05% static.35.19.76.144.clients.your-server.de
26 639 0.75% 637 0.76% 20126 0.61% 5 0.06% 91-64-154-147-dynip.superkabel.de
27 637 0.74% 636 0.76% 74402 2.27% 14 0.18% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
28 629 0.74% 621 0.74% 35506 1.08% 143 1.79% 37.58.100.180-static.reverse.softlayer.com
29 622 0.73% 619 0.74% 21566 0.66% 158 1.98% 208.115.113.89
30 567 0.66% 563 0.67% 20342 0.62% 144 1.80% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com

Top 10 von 1109 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 24197 28.29% 24070 28.77% 414534 12.65% 25 0.31% blexn10.webmeup.com
2 2501 2.92% 2459 2.94% 173088 5.28% 1 0.01% 5-9-36-119.crawler.sistrix.net
3 2501 2.92% 2459 2.94% 172181 5.26% 1 0.01% ns398492.ip-176-31-126.eu
4 1001 1.17% 960 1.15% 81955 2.50% 1 0.01% 107.170.108.158
5 1368 1.60% 1333 1.59% 79577 2.43% 3 0.04% static-89-1-29-130.netcologne.de
6 1060 1.24% 1030 1.23% 77818 2.38% 12 0.15% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
7 1001 1.17% 960 1.15% 75827 2.31% 1 0.01% brain.azzi.net.br
8 737 0.86% 733 0.88% 74744 2.28% 3 0.04% 163.143.151.178.triolan.net
9 637 0.74% 636 0.76% 74402 2.27% 14 0.18% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
10 1502 1.76% 1494 1.79% 56630 1.73% 17 0.21% static.232.95.76.144.clients.your-server.de

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2014

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 51814 60.58% 50968 60.92% 1858781 56.74% Firmen (com)
2 15576 18.21% 15274 18.26% 688735 21.02% Deutschland
3 7443 8.70% 7264 8.68% 293124 8.95% Netzwerke (net)
4 3708 4.34% 3554 4.25% 137667 4.20% Unbekannte Adressen
5 2519 2.95% 2469 2.95% 172200 5.26% Europäische Union
6 1550 1.81% 1543 1.84% 30304 0.93% Italien
7 1099 1.28% 1046 1.25% 78125 2.38% Brasilien
8 740 0.87% 679 0.81% 3903 0.12% Russische Foederation
9 411 0.48% 411 0.49% 1759 0.05% Ukraine
10 204 0.24% 200 0.24% 5332 0.16% Organisationen (org)
11 120 0.14% 118 0.14% 2011 0.06% Daenemark
12 56 0.07% 43 0.05% 1206 0.04% Rumaenien
13 42 0.05% 41 0.05% 603 0.02% Japan
14 35 0.04% 25 0.03% 5 0.00% China
15 23 0.03% 23 0.03% 338 0.01% Schweden
16 22 0.03% 20 0.02% 683 0.02% Finnland
17 19 0.02% 0 0.00% 42 0.00% Informationsanbieter (info)
18 16 0.02% 0 0.00% 10 0.00% Slowenien
19 14 0.02% 14 0.02% 450 0.01% Argentinien
20 14 0.02% 4 0.00% 28 0.00% Tschechien
21 14 0.02% 12 0.01% 4 0.00% Thailand
22 9 0.01% 9 0.01% 0 0.00% Kolumbien
23 9 0.01% 2 0.00% 69 0.00% Tuerkei
24 8 0.01% 3 0.00% 8 0.00% Indonesien
25 8 0.01% 8 0.01% 230 0.01% Litauen
26 7 0.01% 6 0.01% 165 0.01% Niederlande
27 7 0.01% 7 0.01% 225 0.01% Portugal
28 5 0.01% 2 0.00% 7 0.00% Indien
29 5 0.01% 5 0.01% 14 0.00% Grossbritannien
30 4 0.00% 4 0.00% 0 0.00% Oesterreich


Generated by Webalizer Version 2.23