Aufruf-Statistik für www.fortuna-imhausen.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2014
Erstellt am 03-Dec-2016 04:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Suche] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2014
Summe der Anfragen 57153
Summe der Dateien 54664
Summe Seiten 48519
Summe Besuche 7669
Summe in kb 2463312
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 821
Summe der unterschiedlichen URLs 1926
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 76 2576
Anfragen pro Tag 1843 4883
Dateien pro Tag 1763 4494
Seiten pro Tag 1565 4132
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 26 100
Besuche pro Tag 247 339
kb pro Tag 79462 266296
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 95.65% 54664
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.40% 231
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.94% 535
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.13% 1216
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 443
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.11% 64

Tages-Statistik im Monat Juli 2014

Tages-Statistik im Monat Juli 2014
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2391 4.18% 2355 4.31% 2263 4.66% 319 4.16% 77 9.38% 191258 7.76%
2 2050 3.59% 2019 3.69% 1908 3.93% 278 3.62% 63 7.67% 95642 3.88%
3 1423 2.49% 1391 2.54% 1358 2.80% 281 3.66% 59 7.19% 65520 2.66%
4 1815 3.18% 1778 3.25% 1439 2.97% 274 3.57% 74 9.01% 87336 3.55%
5 903 1.58% 894 1.64% 784 1.62% 121 1.58% 54 6.58% 31209 1.27%
6 1322 2.31% 1275 2.33% 1105 2.28% 123 1.60% 64 7.80% 48551 1.97%
7 940 1.64% 929 1.70% 543 1.12% 123 1.60% 61 7.43% 22363 0.91%
8 2164 3.79% 2097 3.84% 2060 4.25% 121 1.58% 63 7.67% 158172 6.42%
9 826 1.45% 795 1.45% 732 1.51% 119 1.55% 52 6.33% 15536 0.63%
10 4883 8.54% 3732 6.83% 3374 6.95% 166 2.16% 74 9.01% 225847 9.17%
11 1486 2.60% 1442 2.64% 1131 2.33% 180 2.35% 71 8.65% 58183 2.36%
12 1033 1.81% 973 1.78% 891 1.84% 238 3.10% 76 9.26% 51446 2.09%
13 1840 3.22% 1814 3.32% 1655 3.41% 283 3.69% 63 7.67% 51032 2.07%
14 1200 2.10% 1159 2.12% 1129 2.33% 258 3.36% 57 6.94% 49707 2.02%
15 1353 2.37% 1325 2.42% 1268 2.61% 285 3.72% 72 8.77% 45356 1.84%
16 1372 2.40% 1361 2.49% 1300 2.68% 292 3.81% 51 6.21% 50208 2.04%
17 1468 2.57% 1401 2.56% 1323 2.73% 229 2.99% 73 8.89% 46042 1.87%
18 807 1.41% 802 1.47% 699 1.44% 298 3.89% 71 8.65% 35421 1.44%
19 1425 2.49% 1406 2.57% 1196 2.47% 257 3.35% 64 7.80% 32549 1.32%
20 1971 3.45% 1852 3.39% 1122 2.31% 296 3.86% 100 12.18% 53013 2.15%
21 1540 2.69% 1456 2.66% 958 1.97% 308 4.02% 93 11.33% 43248 1.76%
22 1650 2.89% 1597 2.92% 1199 2.47% 281 3.66% 79 9.62% 51507 2.09%
23 1075 1.88% 1008 1.84% 979 2.02% 305 3.98% 65 7.92% 39659 1.61%
24 4610 8.07% 4494 8.22% 4132 8.52% 314 4.09% 75 9.14% 266296 10.81%
25 2491 4.36% 2464 4.51% 2237 4.61% 293 3.82% 77 9.38% 100732 4.09%
26 2888 5.05% 2827 5.17% 2817 5.81% 281 3.66% 64 7.80% 137907 5.60%
27 1622 2.84% 1582 2.89% 1294 2.67% 319 4.16% 74 9.01% 120188 4.88%
28 1717 3.00% 1702 3.11% 1462 3.01% 173 2.26% 73 8.89% 43042 1.75%
29 2284 4.00% 2267 4.15% 2116 4.36% 339 4.42% 91 11.08% 78811 3.20%
30 3347 5.86% 3227 5.90% 2858 5.89% 339 4.42% 100 12.18% 118859 4.83%
31 1257 2.20% 1240 2.27% 1187 2.45% 275 3.59% 64 7.80% 48672 1.98%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014

Stunden-Statistik im Monat Juli 2014
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 161 4993 8.74% 155 4817 8.81% 152 4742 9.77% 8517 264016 10.72%
1 96 2979 5.21% 94 2936 5.37% 93 2888 5.95% 7427 230242 9.35%
2 28 874 1.53% 27 850 1.55% 26 825 1.70% 1284 39815 1.62%
3 42 1303 2.28% 41 1279 2.34% 37 1166 2.40% 1555 48213 1.96%
4 26 806 1.41% 25 783 1.43% 25 787 1.62% 1122 34780 1.41%
5 32 1017 1.78% 31 979 1.79% 29 902 1.86% 1468 45521 1.85%
6 38 1204 2.11% 37 1175 2.15% 31 990 2.04% 1442 44715 1.82%
7 85 2638 4.62% 82 2568 4.70% 80 2481 5.11% 3433 106411 4.32%
8 119 3702 6.48% 117 3651 6.68% 112 3497 7.21% 3395 105256 4.27%
9 89 2771 4.85% 86 2679 4.90% 68 2134 4.40% 3740 115942 4.71%
10 181 5638 9.86% 143 4439 8.12% 128 3971 8.18% 4664 144571 5.87%
11 135 4197 7.34% 133 4129 7.55% 115 3579 7.38% 3992 123741 5.02%
12 60 1888 3.30% 59 1856 3.40% 54 1691 3.49% 2429 75297 3.06%
13 85 2665 4.66% 84 2613 4.78% 53 1653 3.41% 4726 146508 5.95%
14 41 1276 2.23% 39 1224 2.24% 37 1162 2.39% 1836 56918 2.31%
15 87 2718 4.76% 86 2685 4.91% 66 2060 4.25% 3322 102983 4.18%
16 52 1619 2.83% 49 1549 2.83% 35 1093 2.25% 2868 88917 3.61%
17 74 2315 4.05% 71 2230 4.08% 60 1883 3.88% 3361 104183 4.23%
18 100 3105 5.43% 97 3009 5.50% 90 2817 5.81% 3790 117492 4.77%
19 71 2205 3.86% 70 2177 3.98% 58 1815 3.74% 2970 92060 3.74%
20 47 1477 2.58% 45 1397 2.56% 40 1243 2.56% 2155 66815 2.71%
21 46 1445 2.53% 44 1384 2.53% 41 1291 2.66% 2045 63396 2.57%
22 76 2384 4.17% 76 2359 4.32% 71 2218 4.57% 5354 165976 6.74%
23 62 1934 3.38% 61 1896 3.47% 52 1631 3.36% 2566 79543 3.23%

Top 30 von 1926 URLs
# Anfragen kb URL
1 45790 80.12% 2214145 89.88% /
2 1498 2.62% 7213 0.29% /logs/
3 1301 2.28% 381 0.02% /robots.txt
4 265 0.46% 2962 0.12% /templates/citron/css/template_css.css
5 256 0.45% 7580 0.31% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
6 253 0.44% 4569 0.19% /templates/citron/images/logo.png
7 252 0.44% 7411 0.30% /templates/citron/images/fi_back.jpg
8 250 0.44% 5075 0.21% /templates/citron/images/fi_header.jpg
9 223 0.39% 1164 0.05% /logs/usage_201407.html
10 174 0.30% 4232 0.17% /index2.php
11 133 0.23% 8379 0.34% /images/stories/neu2.jpg
12 127 0.22% 61 0.00% /templates/citron/images/nav_menu.jpg
13 109 0.19% 204 0.01% /administrator/
14 96 0.17% 520 0.02% /components/com_ponygallery/js/ponyscript.js
15 95 0.17% 107 0.00% /images/favicon.ico
16 83 0.15% 13 0.00% /components/com_ponygallery/images/home.gif
17 76 0.13% 11 0.00% /templates/citron/images/indent1.png
18 62 0.11% 10 0.00% /components/com_ponygallery/js/pngbehavior.htc
19 54 0.09% 156 0.01% /components/com_ponygallery/js/motiongallery.js
20 52 0.09% 85 0.00% /components/com_ponygallery/thickbox3/thickbox.css
21 51 0.09% 430 0.02% /components/com_ponygallery/thickbox3/jquery-latest.pack.js
22 51 0.09% 227 0.01% /components/com_ponygallery/thickbox3/thickbox.js
23 50 0.09% 1421 0.06% /images/stories/Vorstand/anja_becker.jpg
24 50 0.09% 1102 0.04% /images/stories/Vorstand/dirk_bube.jpg
25 49 0.09% 121 0.00% /components/com_ponygallery/thickbox3/loadingAnimation.gif
26 49 0.09% 1713 0.07% /images/stories/Vorstand/christian_zieren.jpg
27 49 0.09% 1412 0.06% /images/stories/Vorstand/ute1.jpg
28 48 0.08% 15 0.00% /components/com_ponygallery/images/download.png
29 48 0.08% 1726 0.07% /images/stories/Vorstand/d_reichmann.jpg
30 48 0.08% 1524 0.06% /images/stories/Vorstand/s_reichmann.jpg

Top 10 von 1926 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 45790 80.12% 2214145 89.88% /
2 133 0.23% 8379 0.34% /images/stories/neu2.jpg
3 20 0.03% 7889 0.32% /images/stories/ah_mannschaft_2009.jpg
4 256 0.45% 7580 0.31% /templates/citron/images/fi_headerout.jpg
5 252 0.44% 7411 0.30% /templates/citron/images/fi_back.jpg
6 1498 2.62% 7213 0.29% /logs/
7 14 0.02% 6764 0.27% /images/stories/tanzen_gut_draf.bmp
8 27 0.05% 6461 0.26% /images/stories/mannschaft_2011.jpg
9 250 0.44% 5075 0.21% /templates/citron/images/fi_header.jpg
10 253 0.44% 4569 0.19% /templates/citron/images/logo.png

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45790 80.12% 7136 93.94% /
2 1498 2.62% 232 3.05% /logs/
3 223 0.39% 195 2.57% /logs/usage_201407.html
4 109 0.19% 29 0.38% /administrator/
5 7 0.01% 2 0.03% /components/
6 13 0.02% 1 0.01% /logs/usage_201405.html
7 14 0.02% 1 0.01% /logs/usage_201406.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 45790 80.12% 7127 93.76% /
2 1498 2.62% 244 3.21% /logs/
3 223 0.39% 193 2.54% /logs/usage_201407.html
4 109 0.19% 31 0.41% /administrator/
5 7 0.01% 5 0.07% /components/
6 14 0.02% 1 0.01% /logs/usage_201406.html

Top 30 von 821 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2501 4.38% 2459 4.50% 187855 7.63% 1 0.01% falcon785.startdedicated.de
2 2501 4.38% 2459 4.50% 188283 7.64% 1 0.01% ns3268241.ip-37-59-55.eu
3 2267 3.97% 2241 4.10% 45949 1.87% 19 0.25% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
4 1871 3.27% 1861 3.40% 40135 1.63% 18 0.23% node2.mobiflock.com
5 1847 3.23% 1844 3.37% 56559 2.30% 17 0.22% static.20.12.4.46.clients.your-server.de
6 1817 3.18% 1816 3.32% 25501 1.04% 12 0.16% static.174.124.251.148.clients.your-server.de
7 1709 2.99% 1704 3.12% 28199 1.14% 13 0.17% static.114.23.251.148.clients.your-server.de
8 1564 2.74% 1562 2.86% 22899 0.93% 17 0.22% static.231.95.76.144.clients.your-server.de
9 1477 2.58% 1474 2.70% 35041 1.42% 15 0.20% static.178-63-49-82.clients.your-server.de
10 1452 2.54% 366 0.67% 13618 0.55% 1 0.01% 194.149.241.3
11 1431 2.50% 1431 2.62% 6918 0.28% 217 2.83% 139.46-150-103.bras2.donapex.net
12 1115 1.95% 1115 2.04% 100060 4.06% 251 3.27% spider-141-8-189-101.yandex.com
13 1088 1.90% 1085 1.98% 86466 3.51% 17 0.22% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
14 1001 1.75% 960 1.76% 128922 5.23% 1 0.01% 162.243.124.154
15 1001 1.75% 960 1.76% 84602 3.43% 1 0.01% 162.243.203.189
16 978 1.71% 942 1.72% 18899 0.77% 14 0.18% static.173.124.251.148.clients.your-server.de
17 668 1.17% 666 1.22% 24049 0.98% 174 2.27% 208.115.113.89
18 637 1.11% 635 1.16% 23664 0.96% 162 2.11% 208-115-111-73-reverse.wowrack.com
19 618 1.08% 617 1.13% 15150 0.62% 4 0.05% noah.sigqu.it
20 521 0.91% 518 0.95% 23863 0.97% 137 1.79% 37.58.100.235-static.reverse.softlayer.com
21 503 0.88% 501 0.92% 24037 0.98% 139 1.81% 37.58.100.232-static.reverse.softlayer.com
22 486 0.85% 486 0.89% 20103 0.82% 7 0.09% hosted-by.leaseweb.com
23 481 0.84% 465 0.85% 23464 0.95% 4 0.05% static.23.94.46.78.clients.your-server.de
24 478 0.84% 477 0.87% 18934 0.77% 146 1.90% 37.58.100.69-static.reverse.softlayer.com
25 473 0.83% 469 0.86% 22440 0.91% 135 1.76% 37.58.100.131-static.reverse.softlayer.com
26 469 0.82% 462 0.85% 21064 0.86% 132 1.72% 37.58.100.89-static.reverse.softlayer.com
27 465 0.81% 461 0.84% 20847 0.85% 133 1.73% 37.58.100.158-static.reverse.softlayer.com
28 434 0.76% 415 0.76% 29993 1.22% 114 1.49% crawl-66-249-78-49.googlebot.com
29 423 0.74% 411 0.75% 32134 1.30% 112 1.46% crawl-66-249-78-56.googlebot.com
30 419 0.73% 399 0.73% 32423 1.32% 109 1.42% crawl-66-249-78-63.googlebot.com

Top 10 von 821 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2501 4.38% 2459 4.50% 188283 7.64% 1 0.01% ns3268241.ip-37-59-55.eu
2 2501 4.38% 2459 4.50% 187855 7.63% 1 0.01% falcon785.startdedicated.de
3 1001 1.75% 960 1.76% 128922 5.23% 1 0.01% 162.243.124.154
4 1115 1.95% 1115 2.04% 100060 4.06% 251 3.27% spider-141-8-189-101.yandex.com
5 1088 1.90% 1085 1.98% 86466 3.51% 17 0.22% static.232.95.76.144.clients.your-server.de
6 1001 1.75% 960 1.76% 84602 3.43% 1 0.01% 162.243.203.189
7 1847 3.23% 1844 3.37% 56559 2.30% 17 0.22% static.20.12.4.46.clients.your-server.de
8 391 0.68% 391 0.72% 51156 2.08% 1 0.01% p5b3ddf63.dip0.t-ipconnect.de
9 2267 3.97% 2241 4.10% 45949 1.87% 19 0.25% static.39.95.76.144.clients.your-server.de
10 301 0.53% 300 0.55% 41008 1.66% 9 0.12% 95-91-6-78-dynip.superkabel.de

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2014

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 23065 40.36% 22661 41.46% 832022 33.78% Deutschland
2 20186 35.32% 19810 36.24% 1022856 41.52% Firmen (com)
3 6083 10.64% 4836 8.85% 296898 12.05% Unbekannte Adressen
4 3216 5.63% 3189 5.83% 74851 3.04% Netzwerke (net)
5 2548 4.46% 2506 4.58% 188775 7.66% Europäische Union
6 625 1.09% 624 1.14% 15375 0.62% Italien
7 588 1.03% 538 0.98% 6348 0.26% Russische Foederation
8 340 0.59% 317 0.58% 12033 0.49% Organisationen (org)
9 182 0.32% 174 0.32% 5216 0.21% Brasilien
10 105 0.18% 94 0.17% 5615 0.23% Schweden
11 62 0.11% 56 0.10% 1378 0.06% Niederlande
12 42 0.07% 15 0.03% 101 0.00% China
13 19 0.03% 19 0.03% 194 0.01% Oesterreich
14 15 0.03% 0 0.00% 24 0.00% Informationsanbieter (info)
15 15 0.03% 0 0.00% 24 0.00% Samoa
16 14 0.02% 14 0.03% 450 0.02% Portugal
17 7 0.01% 7 0.01% 225 0.01% Zypern
18 7 0.01% 7 0.01% 225 0.01% Frankreich
19 7 0.01% 7 0.01% 225 0.01% Indien
20 7 0.01% 7 0.01% 225 0.01% Mexiko
21 7 0.01% 7 0.01% 225 0.01% Singapur
22 6 0.01% 0 0.00% 5 0.00% Norwegen
23 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Seychellen
24 2 0.00% 2 0.00% 5 0.00% Grossbritannien
25 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Litauen
26 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Polen
27 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Slowakei


Generated by Webalizer Version 2.23